<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>darnicgaz</title>
	<atom:link href="http://darnicgaz.md/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://darnicgaz.md</link>
	<description>DarnicGaz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2021 05:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Реконструкция и расширение системы водоснабжения и канализации в Унгенах!</title>
		<link>http://darnicgaz.md/?p=1418</link>
		<comments>http://darnicgaz.md/?p=1418#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 13:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darnicgaz.md/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[S.A. &#8222;DarnicGaz&#8221; и S.R.L. &#8222;AM Sisteme&#8221; приступили к новому проекту. Проект включает расширение и реконструкцию систем распределения питьевой воды, а &#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[S.A. &#8222;DarnicGaz&#8221; и S.R.L. &#8222;AM Sisteme&#8221; приступили к новому проекту.<br />
Проект включает расширение и реконструкцию систем распределения питьевой воды, а также сбор и очистку сточных вод муниципалитета Унгень.<span id="more-1418"></span> <br /> 
Расширение и восстановление водопроводной сети примерно: <strong> 19 664 м </strong> <br />
Расширение и реконструкция канализационной сети примерно: <strong> 7 318 м </strong> <br />
<strong> Общая сумма проекта: 55 043 682,14 леев </strong>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darnicgaz.md/?feed=rss2&#038;p=1418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Восстановление и расширение системы водоснабжения и канализации в городе Кэлэраш!</title>
		<link>http://darnicgaz.md/?p=1416</link>
		<comments>http://darnicgaz.md/?p=1416#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 13:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darnicgaz.md/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Строительные работы начались в рамках инфраструктурного проекта «Восстановление и расширение систем водоснабжения и канализации в городе Кэлэраш». Стоимость проекта: 33 &#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Строительные работы начались в рамках инфраструктурного проекта «Восстановление и расширение систем водоснабжения и канализации в городе Кэлэраш».<br />

Стоимость проекта: 33 174 346,33 лей.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darnicgaz.md/?feed=rss2&#038;p=1416</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повышение энергоэффективности теоретической средней школы «Ион Ватаману» в Страшенах!</title>
		<link>http://darnicgaz.md/?p=1413</link>
		<comments>http://darnicgaz.md/?p=1413#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 13:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darnicgaz.md/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[После завершения этого проекта сотрудники и ученики Высшей теоретической школы &#8222;Ион Ватаману&#8221; из Стрэшень получат лучшие условия труда и учебы. &#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[После завершения этого проекта сотрудники и ученики Высшей теоретической школы &#8222;Ион Ватаману&#8221; из Стрэшень получат лучшие условия труда и учебы. <br />
<strong>Стоимость проекта: 22 810 336,99 лей</strong>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darnicgaz.md/?feed=rss2&#038;p=1413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni!</title>
		<link>http://darnicgaz.md/?p=1405</link>
		<comments>http://darnicgaz.md/?p=1405#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 12:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darnicgaz.md/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[S.A. &#8222;DarnicGaz&#8221; și S.R.L. &#8222;Am Sisteme&#8221; au dat start unui nou proiect. Proiectul cuprinde extinderea şi reabilitarea sistemelor de distribuţie &#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[S.A. &#8222;DarnicGaz&#8221; și S.R.L. &#8222;Am Sisteme&#8221; au dat start unui nou proiect. <br />
Proiectul cuprinde extinderea şi reabilitarea sistemelor de distribuţie a apei potabile precum şi pentru colectarea şi epurarea apelor uzate din municipiul Ungheni.<br /><span id="more-1405"></span>
Lucrările au însumat:<br />
Extinderea şi reabilitarea reţelei de apă aproximativ: <strong>19 664 m</strong><br />
Extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare aproximativ: <strong>7 318 m</strong><br />
<strong>Suma totală a proiectului: 55 043 682,14 MDL</strong>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darnicgaz.md/?feed=rss2&#038;p=1405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic &#8222;Ion Vatamanu&#8221; din mun. Strășeni!</title>
		<link>http://darnicgaz.md/?p=1402</link>
		<comments>http://darnicgaz.md/?p=1402#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 12:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darnicgaz.md/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[După finalizarea realizării acestui proiect urmează ca angajații și elevii Liceului Teoretic „ Ion Vatamanu&#8221; din municipiul Strășeni să beneficieze &#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[După finalizarea realizării acestui proiect urmează ca angajații și elevii Liceului Teoretic „ Ion Vatamanu&#8221; din municipiul Strășeni să beneficieze de condiții mai bune de muncă și studii. De asemenea, consumul anual normat de energie în instituția de învățământ se va reduce cu 157 MWh, iar emisiile anuale normate de CO2 &#8211; cu 51 tone.<br />
<strong>Costul proiectului: 22 810 336,99 MDL</strong>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darnicgaz.md/?feed=rss2&#038;p=1402</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în or. Călărași!</title>
		<link>http://darnicgaz.md/?p=1396</link>
		<comments>http://darnicgaz.md/?p=1396#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 12:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darnicgaz.md/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Au început lucrările de construcție în cadrul proiectului de infrastructură „Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare &#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Au început lucrările de construcție  în cadrul proiectului de infrastructură „Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași.

<strong>Costul proiectului: 33 174 346,33 MDL</strong>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darnicgaz.md/?feed=rss2&#038;p=1396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СОЛНЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ!</title>
		<link>http://darnicgaz.md/?p=1366</link>
		<comments>http://darnicgaz.md/?p=1366#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 14:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[porftolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darnicgaz.md/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Установка солнечных батарей в рамках проекта, финансируемого Европейским Союзом и координируемого PNUD в Молдове «Энергия и биомасса». Установка солнечных электростанций &#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<strong>Установка солнечных батарей в рамках проекта, финансируемого Европейским Союзом и координируемого PNUD в Молдове «Энергия и биомасса».</strong><br /><span id="more-1366"></span>
Установка солнечных электростанций для приготовления горячей воды в образцовый центр в области строительства.<br />
Проект включал установку 16 солнечных коллекторов с вакуумными трубками (по 30 трубок) и их подключение к 2 котлам по 1000 л. Работы также включали установку сливного бака, автоматизацию системы и ее подключение к водопроводной и электрической сетям.<br />
<strong>Срок реализации: ноябрь 2017 г. &#8211; январь 2018 г. Сумма проекта 1 039 693 лей</strong> <br /><br />
<strong style="color:#15159a">ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ </strong><br />
Поставка геотермального насоса Galmet Miniland 60 (55,4 кВт на B0W35) в районе Глодень.<br />
<strong>Срок поставки / ввода в эксплуатацию март 2016 г. &#8211; май 2016 г.</strong> <br /><br />
<strong style="color:#15159a">Установка геотермального насоса Galmet Maxima 16 (16,55 кВт на B0W35) в мун. Кишинев для частного сектора.</strong><br />
<strong>Срок поставки / ввода в эксплуатацию март 2015 г.</strong>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darnicgaz.md/?feed=rss2&#038;p=1366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Успешные проекты в области сетей газоснабжения</title>
		<link>http://darnicgaz.md/?p=1352</link>
		<comments>http://darnicgaz.md/?p=1352#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 12:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[porftolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darnicgaz.md/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Газификация IMPS CS Gotești Проект включает в себя подключение «Государственного медико-санитарного учреждения» к газовой сети, а также установку регулирующей станции. &#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Газификация IMPS CS Gotești<br />
Проект включает в себя подключение «Государственного медико-санитарного учреждения» к газовой сети<span id="more-1352"></span>, а также установку регулирующей станции.
<br />
<strong>Срок реализации: декабрь 2018 г. &#8211; настоящее время. Стоимость контракта: 197 688,55 лей.
</strong>
<br /><br />
<strong style="color:#15159a">Монтаж магистрального газопровода среднего и низкого давления в селе Готешти Кантемирского района</strong><br />
Работы включают строительство системы газоснабжения, в том числе установку регулирующих станций с регулятором.<br />
<strong>Срок реализации: декабрь 2018 г. &#8211; настоящее время. Стоимость контракта: 174 859,32 лей.</strong>
<br /><br />
<strong style="color:#15159a">Строительство газопровода в населенном пункте Киштелиница, Кукурузени де сус, Крихана из Оргеевский район</strong><br />
Проект включал в себя строительство подземной газопроводной сети высокого и среднего давления протяженностью 5 660 км из труб PE 90 и 75 и газорегулирующей измерительной станции (SMRG).</br>
<strong>Срок реализации: август 2014 г. &#8211; декабрь 2014 г. Стоимость контракта: 1 428 531,54 лей.</strong>
<br /><br />
<strong style="color:#15159a">Строительство газопровода высокого давления от села Кьет до села Баймаклия Кантемирского района.</strong><br />
Проект предусматривал строительство подземной газовой сети высокого и среднего давления из полиэтиленовых труб 110 мм протяженностью 12 185 км.<br />
<strong>Срок реализации: июнь 2010 г. &#8211; июль 2010 г. Стоимость контракта: 3 200 000,00 лей.</strong>
<br /><br />

<strong style="color:#15159a">Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления по контрактам с Rotalin-Gaz Traiding S.R.L.</strong><br />
Работы включали строительство систем газоснабжения в районах Яловень, Хынчешть, Штефан-Водэ и Страшены. Проекты включали строительство газовых сетей высокого, среднего и низкого давления диаметром до 250 мм и общей протяженностью более 50,00 км, а также газорегулирующих и измерительных станций в таких населенных пунктах, как село Слобозия Штефанского района, село Лэпушна Хынчештинского района, село Русешть Яловенского района и др.<br />
<strong>Срок реализации: январь 2006 г. &#8211; март 2011 г. Стоимость контракта: 30 000 000,00 лей.</strong>
<br />
<br />
<strong style="color:#15159a">Прокладка газопровода высокого давления.</strong><br />
2006 &#8211; Прокладка газопровода высокого давления с.Столничень, с.Бобейка р.Нынчешть, с.Сипотень р.Кэлэраш, с.Васиень, с.Улму, р.Яловень. Проект финансирован “Rotalin Gaz Traiding” SRL.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darnicgaz.md/?feed=rss2&#038;p=1352</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Успешные проекты в сфере водоснабжения и канализации</title>
		<link>http://darnicgaz.md/?p=1341</link>
		<comments>http://darnicgaz.md/?p=1341#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 11:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[porftolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darnicgaz.md/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Монтаж канализации и очистных сооружений для некоторых социально-культурных объектов коммуны Пепени. Работы включают строительство канализационной сети, строительство насосной станции для &#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Монтаж канализации и очистных сооружений для некоторых социально-культурных объектов коммуны Пепени.<span id="more-1341"></span><br />
Работы включают строительство канализационной сети, строительство насосной станции для сточных вод и строительство очистных сооружений.<br />
<strong>Срок реализации: июль 2017 г. &#8211; настоящее время. Стоимость контракта: 16 291 361,17 лей.</strong>
<br />
<br />

<strong  style="color:#15159a">Строительство главного водопровода от точки соединения села Сочитени до сел Бардар и Русештий Веки в районе Яловень, которое является частью проекта Агентство Регионального Развития при поддержке «ADR SENEC-PEZINOK» из Словацкой Республики.</strong>
<br />
Проект включает установку более 14 800 м труб диаметром 50, 90, 110, 160, 200, 225, 280, 350, в том числе установку колодцев.<br />
<strong>Срок реализации: июнь 2017-2019 гг. Стоимость контракта: 17 833 136,30 лей.</strong>
<br /><br />
<strong  style="color:#15159a">Строительство и восстановление канализационной системы в городе Ниспорень и коммуне Варзэрешти.</strong><br />

Проект заключается в проведении монтажных работ канализационной сети, в том числе поставка труб диаметром от 160 мм до 220 мм. Общая протяженность канализационной трассы &#8211; 9 км.<br />

<strong>Срок реализации: ноябрь 2016 г. &#8211; август 2017 г. Стоимость контракта: 8 867 090,12 леев.</strong>
<br /><br />

<strong  style="color:#15159a">Строительство системы питьевого водоснабжения и канализации в селе Баймаклия Кантемирского района.</strong>
<br />
Проект включает в себя работы по установке подземного водопровода из полиэтиленовой трубы 160мм, 75мм, 110мм, 90мм протяженностью более 18км, трубы ПВХ для канализации 160мм протяженностью более 2,3км, стальной трубы 57мм через поселок, установку 100 колодцев диаметром 1; 1,5 и 2м, строительство насосных станций, водонапорных башен объемом 50м3 и очистных сооружений.<br />
<strong>Срок реализации: июнь 2014 г. &#8211; настоящее время. Стоимость контракта: 9 465 762,18 леев.</strong>
<br />
<br />
<strong  style="color:#15159a">Строительство системы водоснабжения села Кэбэешти Кэлэрашского района в рамках Швейцарского проекта водоснабжения и канализации в «Молдова-АпаСан».</strong>
<br />
Работы включали установку трубы ПЭ100 ПН8 SDR21 диаметром 25-90 мм, общей протяженностью 12 858 км, включая подключение потребителей к системе, строительство 17 люков размером 1-2 м, строительство второго резервуара подземных вод объемом 25 и 51 м3 соответственно, строительство системы водоотведения и совместное строительство насосной станции со всеми работами в комплексе.
<br />
<strong>Срок реализации: сентябрь 2013 г. &#8211; июнь 2014 г. Стоимость контракта: 5 216 860,00 лей.</strong>
<br />
<br />
<strong>2011 &#8211; Прокладка водопровода в с.Манойлешть р.Унгены  (Д200 , 4KM). Проект финансирован IFAD Moldova (Мировой Банк).
<strong>2010 &#8211; Прокладка магистрального водопровода для снабжения города Стрэшены питьевой водой от с. Негрешть.</strong>
</strong>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darnicgaz.md/?feed=rss2&#038;p=1341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Please translate in en_us: Please translate in ru_ru: Construcția cazangeriilor pe biomasă (UNDP)</title>
		<link>http://darnicgaz.md/?p=1337</link>
		<comments>http://darnicgaz.md/?p=1337#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 10:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[porftolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darnicgaz.md/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Please translate in en_us: Please translate in ru_ru: Construcția cazangeriilor pe biomasă (UNDP)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Please translate in en_us: Please translate in ru_ru: Construcția cazangeriilor pe biomasă (UNDP)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darnicgaz.md/?feed=rss2&#038;p=1337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
