<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>darnicgaz &#187; news</title>
	<atom:link href="http://darnicgaz.md/?cat=23&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://darnicgaz.md</link>
	<description>DarnicGaz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2021 05:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Реконструкция и расширение системы водоснабжения и канализации в Унгенах!</title>
		<link>http://darnicgaz.md/?p=1418</link>
		<comments>http://darnicgaz.md/?p=1418#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 13:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darnicgaz.md/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[S.A. &#8222;DarnicGaz&#8221; и S.R.L. &#8222;AM Sisteme&#8221; приступили к новому проекту. Проект включает расширение и реконструкцию систем распределения питьевой воды, а &#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[S.A. &#8222;DarnicGaz&#8221; и S.R.L. &#8222;AM Sisteme&#8221; приступили к новому проекту.<br />
Проект включает расширение и реконструкцию систем распределения питьевой воды, а также сбор и очистку сточных вод муниципалитета Унгень.<span id="more-1418"></span> <br /> 
Расширение и восстановление водопроводной сети примерно: <strong> 19 664 м </strong> <br />
Расширение и реконструкция канализационной сети примерно: <strong> 7 318 м </strong> <br />
<strong> Общая сумма проекта: 55 043 682,14 леев </strong>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darnicgaz.md/?feed=rss2&#038;p=1418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Восстановление и расширение системы водоснабжения и канализации в городе Кэлэраш!</title>
		<link>http://darnicgaz.md/?p=1416</link>
		<comments>http://darnicgaz.md/?p=1416#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 13:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darnicgaz.md/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Строительные работы начались в рамках инфраструктурного проекта «Восстановление и расширение систем водоснабжения и канализации в городе Кэлэраш». Стоимость проекта: 33 &#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Строительные работы начались в рамках инфраструктурного проекта «Восстановление и расширение систем водоснабжения и канализации в городе Кэлэраш».<br />

Стоимость проекта: 33 174 346,33 лей.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darnicgaz.md/?feed=rss2&#038;p=1416</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повышение энергоэффективности теоретической средней школы «Ион Ватаману» в Страшенах!</title>
		<link>http://darnicgaz.md/?p=1413</link>
		<comments>http://darnicgaz.md/?p=1413#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 13:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darnicgaz.md/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[После завершения этого проекта сотрудники и ученики Высшей теоретической школы &#8222;Ион Ватаману&#8221; из Стрэшень получат лучшие условия труда и учебы. &#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[После завершения этого проекта сотрудники и ученики Высшей теоретической школы &#8222;Ион Ватаману&#8221; из Стрэшень получат лучшие условия труда и учебы. <br />
<strong>Стоимость проекта: 22 810 336,99 лей</strong>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darnicgaz.md/?feed=rss2&#038;p=1413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni!</title>
		<link>http://darnicgaz.md/?p=1405</link>
		<comments>http://darnicgaz.md/?p=1405#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 12:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darnicgaz.md/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[S.A. &#8222;DarnicGaz&#8221; și S.R.L. &#8222;Am Sisteme&#8221; au dat start unui nou proiect. Proiectul cuprinde extinderea şi reabilitarea sistemelor de distribuţie &#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[S.A. &#8222;DarnicGaz&#8221; și S.R.L. &#8222;Am Sisteme&#8221; au dat start unui nou proiect. <br />
Proiectul cuprinde extinderea şi reabilitarea sistemelor de distribuţie a apei potabile precum şi pentru colectarea şi epurarea apelor uzate din municipiul Ungheni.<br /><span id="more-1405"></span>
Lucrările au însumat:<br />
Extinderea şi reabilitarea reţelei de apă aproximativ: <strong>19 664 m</strong><br />
Extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare aproximativ: <strong>7 318 m</strong><br />
<strong>Suma totală a proiectului: 55 043 682,14 MDL</strong>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darnicgaz.md/?feed=rss2&#038;p=1405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic &#8222;Ion Vatamanu&#8221; din mun. Strășeni!</title>
		<link>http://darnicgaz.md/?p=1402</link>
		<comments>http://darnicgaz.md/?p=1402#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 12:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darnicgaz.md/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[După finalizarea realizării acestui proiect urmează ca angajații și elevii Liceului Teoretic „ Ion Vatamanu&#8221; din municipiul Strășeni să beneficieze &#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[După finalizarea realizării acestui proiect urmează ca angajații și elevii Liceului Teoretic „ Ion Vatamanu&#8221; din municipiul Strășeni să beneficieze de condiții mai bune de muncă și studii. De asemenea, consumul anual normat de energie în instituția de învățământ se va reduce cu 157 MWh, iar emisiile anuale normate de CO2 &#8211; cu 51 tone.<br />
<strong>Costul proiectului: 22 810 336,99 MDL</strong>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darnicgaz.md/?feed=rss2&#038;p=1402</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în or. Călărași!</title>
		<link>http://darnicgaz.md/?p=1396</link>
		<comments>http://darnicgaz.md/?p=1396#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 12:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darnicgaz.md/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Au început lucrările de construcție în cadrul proiectului de infrastructură „Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare &#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Au început lucrările de construcție  în cadrul proiectului de infrastructură „Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași.

<strong>Costul proiectului: 33 174 346,33 MDL</strong>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darnicgaz.md/?feed=rss2&#038;p=1396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Котлы Stropuva были установлены в трех церквях на територии страны</title>
		<link>http://darnicgaz.md/?p=438</link>
		<comments>http://darnicgaz.md/?p=438#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 18:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darnicgaz.md/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Котлы Stropuva были установлены в трех церквях, создавая приятную и комфортную атмосферу для прихожан во время богослужений, в холодное время &#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="views-field views-field-field-image">
<div class="field-content news_image"><img class="image-style-portfolio-slideshow alignleft" src="http://drupal.lama.md/sites/default/files/styles/portfolio_slideshow/public/field/image/Biserica_0.JPG" alt="" width="134" height="150" />Котлы Stropuva были установлены в трех церквях, создавая приятную и комфортную атмосферу для прихожан во время богослужений, в холодное время года.</div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darnicgaz.md/?feed=rss2&#038;p=438</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stropuva boilers installed in 3 churches across the country</title>
		<link>http://darnicgaz.md/?p=437</link>
		<comments>http://darnicgaz.md/?p=437#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 18:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darnicgaz.md/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Stropuva boilers were installed in three churches, creating a pleasant and comfortable atmosphere for parishioners during services, in the cold &#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="views-field views-field-field-image">
<div class="field-content news_image"><img class="image-style-portfolio-slideshow alignleft" src="http://drupal.lama.md/sites/default/files/styles/portfolio_slideshow/public/field/image/Biserica_1.JPG" alt="" width="134" height="150" />Stropuva boilers were installed in three churches, creating a pleasant and comfortable atmosphere for parishioners during services, in the cold season.</div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darnicgaz.md/?feed=rss2&#038;p=437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cazanele Stropuva montate in 3 biserici de pe teritoriul tarii</title>
		<link>http://darnicgaz.md/?p=435</link>
		<comments>http://darnicgaz.md/?p=435#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 18:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darnicgaz.md/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Cazanele Stropuva au fost instalate în 3 biserici, creând o atmosferă placută şi confortabilă pentru enoriaşi în timpul slujbelor, în &#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cazanele Stropuva au fost instalate în 3 biserici, creând o atmosferă placută şi confortabilă pentru enoriaşi în timpul slujbelor, în perioada rece a anului.</p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darnicgaz.md/?feed=rss2&#038;p=435</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SA &#8222;Darnic gaz&#8221; was awarded with diploma in the program MOLDOVA ECO-ENERGETICA</title>
		<link>http://darnicgaz.md/?p=431</link>
		<comments>http://darnicgaz.md/?p=431#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 18:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darnicgaz.md/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[This year, company Darnic-gaz, was awarded the diploma for outstanding projects in bioenergy &#8211; the construction and design of biomass &#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[This year, company Darnic-gaz, was awarded the diploma for outstanding projects in bioenergy &#8211; the construction and design of biomass power stations in the EU-UNDP program &#8222;Energy and Biomass&#8221;<span id="more-431"></span>, in collaboration the Energy Efficiency Agency.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darnicgaz.md/?feed=rss2&#038;p=431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
